КОМПЬЮТЕРЫ НА ОБСЛУЖИВАНИИ | СТОИМОСТЬ (шт./мес.) |
ПЛАНОВЫЕ ВЫЕЗДЫ В МЕСЯЦ |
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ВЫЕЗДЫ В МЕСЯЦ |
---|---|---|---|
5 — 11 | 1 000 руб. | 2 | 2 |
12 — 20 | 1 000 руб. | 4 | 2 |
21 — 30 | 900 руб. | 4 | 4 |
Обслуживание сетевого МФУ | 500 руб. | ||
Обслуживание серверов | 3 000 руб. | ||
Обслуживание хранилища данных | 1 000 руб. |
Стоимость монтажа СКС рассчитывается на основании аудита наших инженеров(выезд и расчет проекта) | Бесплатный аудит |
Стоимость монтажа видеонаблюдения рассчитывается на основании аудита наших инженеров(выезд и расчет проекта) | Бесплатный аудит |
ПЕРЕУСТАНОВКА СИСТЕМЫ (2 часа работы) Установка последних драйверов, офисного пакета, архиваторов и т.д. |
2 000 руб. |
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ (1 час работы) | 1 400 руб. |
ОРГАНИЗАЦИЯ IP ТЕЛЕФОНИИ | от 3000 руб. |
НАСТРОЙКА АТС | от 4000 руб. |
Стоимость первого часа работы | 1500 руб. |
Стоимость последующих часов | 1300 руб. |
Организация корпоративной почты (вход через Яндекс) |
3000 руб. |
Восстановление контроля над сайтом | 5000 руб. |
Перенос сайта на другой хостинг | 3000 руб. |
БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ | 4000 руб./мес |
БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С ВЫДЕЛЕННЫМ IP | 5000 руб./мес |
МОДЕМ | 2800 руб. |
УСИЛИТЕЛЬ СОТОВОГО СИГНАЛА(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) | 2000 руб. |
Легализация программного обеспечения (10% от стоимости всего программного обеспечения) |
от 3000 руб |
Чистка системного блока (включая замену термопасты) |
600 руб./шт |